Название модуля | Частота шины, МГц | Тип | Пиковая скорость передачи данных, МБ/с |
---|---|---|---|
PC2‑3200 | 200 | DDR2‑400 | 3200 |
PC2‑4200 | 266 | DDR2‑533 | 4200 |
PC2‑5300 | 333 | DDR2‑667 | 5300 |
PC2‑5400 | 337 | DDR2‑675 | 5400 |
PC2‑5600 | 350 | DDR2‑700 | 5600 |
PC2‑5700 | 355 | DDR2‑711 | 5700 |
PC2‑6000 | 375 | DDR2‑750 | 6000 |
PC2‑6400 | 400 | DDR2‑800 | 6400 |
PC2‑7100 | 444 | DDR2‑888 | 7100 |
PC2‑7200 | 450 | DDR2‑900 | 7200 |
PC2‑8000 | 500 | DDR2‑1000 | 8000 |
PC2‑8500 | 533 | DDR2‑1066 | 8500 |
PC2‑9200 | 575 | DDR2‑1150 | 9200 |
PC2‑9600 | 600 | DDR2‑1200 | 9600 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий